<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>NEL Web Fancy World &#187; Home</title>
	<atom:link href="http://www.nel-web.org/blog/archives/category/home/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.nel-web.org/blog</link>
	<description>Solo un altro blog targato WordPress</description>
	<lastBuildDate>Sun, 04 Oct 2009 20:03:39 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Onore ai nostri Caduti a Kabul</title>
		<link>http://www.nel-web.org/blog/archives/232</link>
		<comments>http://www.nel-web.org/blog/archives/232#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Sep 2009 19:30:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nina</dc:creator>
				<category><![CDATA[Home]]></category>
		<category><![CDATA[Notizie dal mondo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nel-web.org/blog/?p=232</guid>
		<description><![CDATA[
Per i nostri militari che rischiano la vita ogni giorno per portare un aiuto a popolazioni distrutte dalla guerra, per le famiglie che aspettano il loro ritorno&#8230;. e per quelle che oggi li piangono&#8230; per noi italiani che abbiamo perso 6 figli&#8230;.. Un abbraccio con tutto il cuore
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nel-web.org/blog/archives/232/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>F1 G.P. di Spa Francorchamps la gara</title>
		<link>http://www.nel-web.org/blog/archives/200</link>
		<comments>http://www.nel-web.org/blog/archives/200#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 30 Aug 2009 20:31:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>wolf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Home]]></category>
		<category><![CDATA[Motori]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nel-web.org/blog/?p=200</guid>
		<description><![CDATA[&#160;Finalmente una gara che a confermato tutte le attese che ci si aspettava da un circuito come questo, con qualche sorpresa. 
Gi&#224; al via la prima sorpresa, allo spegnimento del semaforo, Barrichello rimane piantato sullo schieramento creando lo scompiglio generale e finendo ultimo alla prima curva, nel frattempo, mentre Fisichella se ne va, Raikkonen da [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nel-web.org/blog/archives/200/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Motomondiale G.P. d&#8217;Indianapolis prove</title>
		<link>http://www.nel-web.org/blog/archives/196</link>
		<comments>http://www.nel-web.org/blog/archives/196#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 30 Aug 2009 01:24:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>wolf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Home]]></category>
		<category><![CDATA[Motori]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nel-web.org/blog/?p=196</guid>
		<description><![CDATA[&#160;
Si sono svolte le prove del gran premio di Indianapolis sul mitico circuito degli stati uniti, dove il motomondiale corre la sua 12&#176; tappa, classe 125, 250, moto GP, questi gli schieramenti sulla griglia di partenza,&#160; 
classe 125: 1 Simon (Spa) Aprilia, 2 Cortese (Ger) Derby, 3 Terol (Spa) Aprilia, 4 Espargaro (Spa) Derby, 5 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nel-web.org/blog/archives/196/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Serie A Tim  &#8211; Class. 2009 &#8211; 2010</title>
		<link>http://www.nel-web.org/blog/archives/157</link>
		<comments>http://www.nel-web.org/blog/archives/157#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 23 Aug 2009 22:00:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bloum</dc:creator>
				<category><![CDATA[Calcio]]></category>
		<category><![CDATA[Home]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nel-web.org/blog/?p=157</guid>
		<description><![CDATA[&#160;





Inter
13
5
4
1
&#160;
3
2
1
&#160;
2
2
&#160;
&#160;
12
3


Juventus
13
5
4
1
&#160;
2
2
&#160;
&#160;
3
2
1
&#160;
10
3


Sampdoria
12
5
4
&#160;
1
2
2
&#160;
&#160;
3
2
&#160;
1
10
5


Genoa
10
5
3
1
1
3
2
1
&#160;
2
1
&#160;
1
11
8


Parma
10
5
3
1
1
2
2
&#160;
&#160;
3
1
1
1
7
6


Fiorentina
10
5
3
1
1
3
3
&#160;
&#160;
2
&#160;
1
1
6
4


Udinese
8
5
2
2
1
3
2
1
&#160;
2
&#160;
1
1
8
7


Roma
7
5
2
1
2
2
1
&#160;
1
3
1
1
1
11
11


Chievo
7
5
2
1
2
2
1
&#160;
1
3
1
1
1
6
4


Lazio
7
5
2
1
2
3
1
&#160;
2
2
1
1
&#160;
5
6


Milan
7
5
2
1
1
2
1
&#160;
1
3
1
1
1
3
6


Bari
6
5
1
3
1
3
1
1
1
2
&#160;
2
&#160;
6
4


Palermo
5
5
1
2
2
3
1
2
&#160;
2
&#160;
&#160;
2
6
7


Bologna
5
5
1
2
2
3
1
1
1
1
&#160;
1
1
3
4


Siena
4
5
1
1
3
3
&#160;
1
2
2
1
&#160;
1
6
9


Napoli
4
5
1
1
3
2
1
1
&#160;
3
&#160;
&#160;
3
6
10


Cagliari
4
5
1
1
3
2
&#160;
&#160;
2
3
1
1
1
3
6


Catania
2
5
&#160;
2
2
2
&#160;
1
1
3
&#160;
1
2
5
9


Livorno
2
5
&#160;
2
2
2
&#160;
2
&#160;
3
&#160;
&#160;
3
1
7


Atalanta
1
5
&#160;
1
4
3
&#160;
1
2
2
&#160;
&#160;
2
1
7



]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nel-web.org/blog/archives/157/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>1^ giornata Serie A 2009 &#8211; Girone andata</title>
		<link>http://www.nel-web.org/blog/archives/138</link>
		<comments>http://www.nel-web.org/blog/archives/138#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Aug 2009 23:08:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bloum</dc:creator>
				<category><![CDATA[Calcio]]></category>
		<category><![CDATA[Home]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nel-web.org/blog/?p=138</guid>
		<description><![CDATA[&#160;
La prima giornata del campionato di Serie A 2009 2010 si apre con gli anticipi del sabato (22 Agosto)
Bologna &#8211; Fiorentina, alle ore 18,00 &#8211; stadio Dall&#8217;Ara &#8211; Dirige . Andrea Gervasoni di Mantova, assistenti Roberto Romagnoli e Nicola Nicoletti, quarto uomo Matteo Trefoloni
Siena &#8211; Milan, alle ore 20,45 &#8211; stadio Artemio Franchi &#8211; Dirige [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nel-web.org/blog/archives/138/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Legenda sigle classifica</title>
		<link>http://www.nel-web.org/blog/archives/109</link>
		<comments>http://www.nel-web.org/blog/archives/109#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 15 Aug 2009 23:53:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bloum</dc:creator>
				<category><![CDATA[Calcio]]></category>
		<category><![CDATA[Home]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nel-web.org/blog/?p=109</guid>
		<description><![CDATA[Credo che sia abbastanza superfluo spiegare le abbreviazioni usate nella tabella della classifica,     considerando che non tutti sono proprio informatissimi sull&#8217;argomento ho deciso di tradurre le abbreviazioni che ho usato.&#160;
La tabella inizia con la voce &#34;Squadra&#34; e &#34;Punti&#34; e fin qui si legge da solo, poi prosegue con
&#34;Gio&#34; = Partite giocate, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nel-web.org/blog/archives/109/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Campionato di calcio al via!</title>
		<link>http://www.nel-web.org/blog/archives/81</link>
		<comments>http://www.nel-web.org/blog/archives/81#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 15 Aug 2009 22:16:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bloum</dc:creator>
				<category><![CDATA[Calcio]]></category>
		<category><![CDATA[Home]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nel-web.org/blog/?p=81</guid>
		<description><![CDATA[Domenica 23 Agosto prender&#224; il via il Campionato di calcio del 2009 &#8211; 2010 che si concluder&#224; il 16 Maggio 2010.
Le prime due giornate, le partite di Agosto, si giocheranno in notturna alle 20,45. 
I turni infrasettimanali previsti per questa stagione sono quattro:  23 settembre &#8211;  28 ottobre &#8211;  6 gennaio &#8211; [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nel-web.org/blog/archives/81/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cal. Serie A Tim 2009 &#8211; 2010</title>
		<link>http://www.nel-web.org/blog/archives/29</link>
		<comments>http://www.nel-web.org/blog/archives/29#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 15 Aug 2009 20:18:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bloum</dc:creator>
				<category><![CDATA[Calcio]]></category>
		<category><![CDATA[Home]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[calendario Serie A]]></category>
		<category><![CDATA[risultati serie A]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nel-web.org/blog/?p=29</guid>
		<description><![CDATA[







23 &#8211; Ago
1^ Giornata
17 &#8211; Gen


ANDATA
&#160;
RITORNO


1 &#8211; 1
Bologna &#8211; Fiorentina
&#160;


1 &#8211; 2
Catania &#8211; Sampdoria
&#160;


3 &#8211; 2
Genoa &#8211; Roma
&#160;


1 &#8211; 1
Inter &#8211; Bari
&#160;


1 &#8211; 0
Juventus &#8211; Chievo
&#160;


1 &#8211; 0
Lazio &#8211; Atalanta
&#160;


0 &#8211; 0
Livorno &#8211; Cagliari
&#160;


1 &#8211; 0
Palermo &#8211; Napoli
&#160;


1 &#8211; 2
Siena &#8211; Milan
&#160;


2 &#8211; 2
Udinese &#8211; Parma
&#160;








30 &#8211; Ago
2^ Giornata
24 &#8211; Gen


ANDATA
&#160;
RITORNO


0 &#8211; 1
Atalanta &#8211; Genoa
-


0 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nel-web.org/blog/archives/29/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Introduzione</title>
		<link>http://www.nel-web.org/blog/archives/26</link>
		<comments>http://www.nel-web.org/blog/archives/26#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 15 Aug 2009 14:51:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bloum</dc:creator>
				<category><![CDATA[Calcio]]></category>
		<category><![CDATA[Home]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nel-web.org/blog/?p=26</guid>
		<description><![CDATA[Ciao a tutti&#8230;.  Poteva mancare una sezione dedicata al calcio nel nostro blog?  Ovviamente no, ed allora eccomi qui a proporvi il calendario Serie A del campionato che sta per iniziare, ovvero la stagione 2009 &#8211; 2010 che ci accompagner&#224; per tutto l&#8217;inverno sino ai prossimi Mondiali del Sud Africa, ma di questo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nel-web.org/blog/archives/26/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Il bel sogno di Michael</title>
		<link>http://www.nel-web.org/blog/archives/18</link>
		<comments>http://www.nel-web.org/blog/archives/18#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Aug 2009 15:38:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>wolf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Home]]></category>
		<category><![CDATA[Motori]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nel-web.org/blog/?p=18</guid>
		<description><![CDATA[Dopo l&#8217;incidente occorso a Massa nelle prove del gp di Ungheria a Budapest, con Felipe che prese a capocciate la molla che perse Barrichello, e il povero Raikkonen rimasto solo a difendere l&#8217;onore della Ferrari, la stagione della scuderia di Maranello, sembrava definitivamente caduta nel baratro, poi un domenica di mantenimento, una prima notizia positiva, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nel-web.org/blog/archives/18/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

